Gebühren- & Abgabeinformation
Realsteuern
| Information | Abgabe |
|---|---|
| Grundsteuer A | Hebesatz 350 % (ab 2024) |
| Grundsteuer B | Hebesatz 350 % (ab 2024) |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 380 % (ab 2010) |
Hundesteuer
| Information | Abgabe |
|---|---|
| Normale Hunderasse | 50.- Euro / Jahr |
| Kampfhunde | 1000.- Euro / Jahr |
| Jagdhunde mit Prüfung / Zuchthunde | 25.- Euro / Jahr |
| Rettungs- / Blindenhunde | 0.- Euro / Jahr |
Kanalbenutzungsgebühren
| Information | Gebühr |
|---|---|
| Abwasser * | je 2.50 Euro / cbm (ab 2010) |
| * Frischwassermenge-Vergleichsberechnung mit der überbauten Grundstücksfläche x 0.30 |
Grabgebühren
| Information | Gebühr | Für 20 Jahre (Mindestlaufzeit) – Urnengräber 15 Jahre |
|---|---|---|
| Familiengrab 2-bettig | 50.- Euro / Jahr | 1000.- Euro |
| Familiengrab 4-bettig | 75.- Euro / Jahr | 1500.- Euro |
| Urnengrab 4 Plätze (Abt. A und B) | 85.- Euro / Jahr | 1275.- Euro |
| Urnengrab 4 Plätze (Abt. C) | 85.- Euro / Jahr | 1275.- Euro |
| Urnengrab 4 Plätze mit Grabstein (Abt. C) | 85.- Euro / Jahr | 1275.- Euro |
| Urnengrab im Friedgarten 4 Plätze (Abt. A) | 85.- Euro / Jahr | 1275.- Euro |
Abwicklung Beerdigung
| Information | Gebühr |
|---|---|
| Benutzung Leichenhaus | 100.- Euro / Tag |
| Grabherstellung Erdbestattung | 800.- Euro |
| Grabherstellung Kinder-Erdbestattung | 250.- Euro |
| Grabherstellung Urnenbeisetzung | 150.- Euro |
| Nutzung der Aussegnungshalle | 100.- Euro |
Bürgerhaus
| Information | Gebühr |
|---|---|
| Großer Saal Obergeschoß | 220.- Euro / Tag |
| Arkadensaal Erdgeschoß | 110.- Euro / Tag |
| Gastraum (einzeln) | 50.- Euro / Tag |
| Nebenzimmer (einzeln) | 50.- Euro / Tag |
| Gastraum + Nebenzimmer | 90.- Euro / Tag |
| Küchenbenutzung | 50.- Euro / Tag |
| Kühlraumbenutzung | 25.- Euro / Tag |
| Benutzung nur für Gemeindebürger (ab 21. Lebensjahr / keine Jugendfeiern! / bedingt öffentliche Veranstaltungen). Bei Veranstaltungen die länger als einen Tag dauern – Miete nach Vereinbarung! |
Müllgebühren
| Information | Gebühr | Wo? |
|---|---|---|
| Windelsack | 1.50 Euro / Stück | Erhältlich im Bürgerbüro |
| Windelsack Rolle (20 Stück) | 30.- Euro / Rolle | Erhältlich im Bürgerbüro |
| Restmüllsack | 3.70 Euro / Stück | Erhältlich im Bürgerbüro |
Kompostplatzgebühren
| Information | Gebühr |
|---|---|
| Abgabe von Kompost | 12.50 Euro / cbm |
| Abgabe von Kompost über 10 cbm | Preis nach Vereinbarun |
| Bauschutt (nur Kleinmengen bis 2 cbm) | 25.- Euro / cbm |


